<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanse online</title>
	<atom:link href="http://www.finanseonline.net.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanseonline.net.pl</link>
	<description>kontroluj swoje finanse</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jul 2011 13:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gdzie założyć konto w banku?</title>
		<link>http://www.finanseonline.net.pl/o-finansach/gdzie-zalozyc-konto-w-banku/</link>
		<comments>http://www.finanseonline.net.pl/o-finansach/gdzie-zalozyc-konto-w-banku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 13:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[oddziały]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanseonline.net.pl/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Rachunek w banku większa część z nas już ma, nawet młodzież, bo wiele banków akceptuje tworzenie dla nich rachunków, z nadzieją że już na zawsze zostaną kiedyś klientem tego banku. Jest to dobry sposób, albowiem młode osoby przyzwyczajają się do rozwiązań banku i procent osób, które zmieniają bank po skończeniu 18 lat jest niezwykle niewielki. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rachunek w banku większa część z nas już ma, nawet młodzież, bo wiele banków akceptuje tworzenie dla nich rachunków, z nadzieją że już na zawsze zostaną kiedyś klientem tego banku. Jest to dobry sposób, albowiem młode osoby przyzwyczajają się do rozwiązań banku i procent osób, które zmieniają bank po skończeniu 18 lat jest niezwykle niewielki.<br />
<span id="more-46"></span><br />
W dobie internetu tworzenie konta w banku dla nastolatka nie odbywa się w tej chwili w oddziale wybranego banku, lecz z reguły przez internet. Uzupełniamy informacje o nas, a potem przyjeżdża do nas ktoś z firmy kurierskiej z gotową umową, którą trzeba podpisać a także musi tą umowę zatwierdzić któryś z rodziców lub opiekun. Jednakże, kiedy żyjemy daleko od wielkich miast a także nie mamy podłączenia do internetu, musimy na nieszczęście udać się do filii wyselekcjonowanego czy też najbliższego banku. Na tej liście placówek mamy możliwość otrzymać informację gdzie jest w pobliżu nas <strong>jakiś bank, jak przykładowy <a href="http://kontomierz.pl/bank/Gemoney/Gdańsk-powiat-Gdańsk/oddzialy">GE money Gdańsk</a></strong>. Ta baza jest ogromnie praktyczne dla wszystkich ludzi, którzy oddziałów. </p>
<p>Może się zarówno przydać, kiedy przebywamy w innymi mieście i nagle potrzebujemy wypłacić z bank znaczą sumę pieniędzy w fili banku. W takim przypadku musimy wybrać bank a także miejscowość jak na przykład <a href="http://kontomierz.pl/bank/Bnpparibas/Częstochowa-powiat-Częstochowa/oddzialy">paribas Częstochowa</a> i wybrać filię najbliżej naszej orientacji geograficznej, by się do niego udać oraz rozwiązać swoją sprawę. Jeśli nie ma jakiegoś banku w danym mieście, baza wskaże adres, gdzie jest najbliższa filia, niesłychanie ciekawe wyjście. </p>
<p>Ciekawostką jest, że Warszawa ma aż 680 filii banków (bez aglomeracji), a to prawie tak dużo co trzy kolejne miasta na liście, czyli: Kraków, Poznań i Wrocław. W następnym tekście napiszę trochę informacji o bankomatach, które możemy znaleźć w całej Polsce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanseonline.net.pl/o-finansach/gdzie-zalozyc-konto-w-banku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plac</title>
		<link>http://www.finanseonline.net.pl/o-finansach/placowki-bankow-w-twoim-miecie/</link>
		<comments>http://www.finanseonline.net.pl/o-finansach/placowki-bankow-w-twoim-miecie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 13:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[ror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanseonline.net.pl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Dzi&#347; tak&#380;e m&#322;odzi ludzie posiadaj&#261; konto w banku. Prawie wszystkie dzia&#322;aj&#261;ce w Polsce bank]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzi&#347; tak&#380;e m&#322;odzi ludzie posiadaj&#261; konto w banku. Prawie wszystkie dzia&#322;aj&#261;ce w Polsce bank</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanseonline.net.pl/o-finansach/placowki-bankow-w-twoim-miecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skarbonka w nowym wydaniu</title>
		<link>http://www.finanseonline.net.pl/o-finansach/skarbonka-w-nowym-wydaniu/</link>
		<comments>http://www.finanseonline.net.pl/o-finansach/skarbonka-w-nowym-wydaniu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 11:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Konta]]></category>
		<category><![CDATA[konta bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[konta internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[konto dla dzieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanseonline.net.pl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Klasyczne porcelanowe świnki dawno wyszły z mody, ustępując miejsca przemyślanym i rozsądnym rozwiązaniom na przechowywanie pieniędzy dla najmłodszych. Miejscem, gdzie zgromadzone oszczędności mogą się mnożyć, po to żeby w przyszłości stać się naprawdę dużym kapitałem, to między innymi konto dla dzieci z opcją oprocentowania. Konta dla najmłodszych charakteryzują się przede wszystkim długim zobowiązaniem przechowywania środków. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klasyczne porcelanowe świnki dawno wyszły z mody, ustępując miejsca przemyślanym i rozsądnym rozwiązaniom na przechowywanie pieniędzy dla najmłodszych. Miejscem, gdzie zgromadzone oszczędności mogą się mnożyć, po to żeby w przyszłości stać się naprawdę dużym kapitałem, to między innymi konto dla dzieci z opcją oprocentowania.<br />
<span id="more-32"></span><br />
Konta dla najmłodszych charakteryzują się przede wszystkim długim zobowiązaniem przechowywania środków. Atrakcyjne oferty opierają się na długoterminowym złożeniu oszczędności, co pozwala bankowi operować nimi przez bardzo długi czas. Istnieją oczywiście również normalne rachunki, które pozwalają pociesze korzystać z usług bankowości jak dorosłej osobie. <strong><a href="http://kontomierz.pl/blog/main/Konta_dla_dzieci_i_m%C5%82odzie%C5%BCy">Konto dla dziecka</a></strong> można otworzyć, w momencie, kiedy skończy ono 13 lat. Rodzice lub opiekunowi prawni mają oczywiście wgląd do stanu konta i przeprowadzanych transakcji, przy czym warto zauważyć, że najlepszym rozwiązaniem jest zablokowanie możliwości zaciągania jakiegokolwiek debetu. </p>
<p>W dobie wszechobecnej technologii i nowoczesności nie warto jest „bronić” dziecka przed korzystaniem ze zdobycz techniki. Młode pokolenie i tak styka się z tym wszystkim na co dzień. Dokładne poznanie nowoczesnej technologii w tak młodym wieku może ułatwić dorosłe życie oszczędzając nauki obsługiwania np. bankomatu z czym boryka się obecnie bardzo dużo osób w wieku tzw. średnim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanseonline.net.pl/o-finansach/skarbonka-w-nowym-wydaniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa generacja kart płatniczych</title>
		<link>http://www.finanseonline.net.pl/o-finansach/nowa-generacja-kart-platniczych/</link>
		<comments>http://www.finanseonline.net.pl/o-finansach/nowa-generacja-kart-platniczych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 18:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[karty bezstykowe]]></category>
		<category><![CDATA[karty zbliżeniowe]]></category>
		<category><![CDATA[PayPass]]></category>
		<category><![CDATA[PayPass Mastercard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanseonline.net.pl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Brak żmudnych autoryzacji przy kupnie paczki papierosów, czy drobnych zakupów domowych w przypadku płatności kartą było do tej pory jedynie marzeniem. Dzisiaj, karty zbliżeniowe ułatwiają codzienność wielu ludzi w całym kraju. Opatentowane i dopuszczone do użytku w Polsce zostały dwa systemy płatności zbliżeniowej: PayPass i PayWave. Obydwie firmy rywalizują pomiędzy sobą ulepszając i poprawiając standardy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brak żmudnych autoryzacji przy kupnie paczki papierosów, czy drobnych zakupów domowych w przypadku płatności kartą było do tej pory jedynie marzeniem. Dzisiaj, karty zbliżeniowe ułatwiają codzienność wielu ludzi w całym kraju. Opatentowane i dopuszczone do użytku w Polsce zostały dwa systemy płatności zbliżeniowej: <strong>PayPass</strong> i <strong>PayWave</strong>. </p>
<p>Obydwie firmy rywalizują pomiędzy sobą ulepszając i poprawiając standardy oferowanych przez siebie produktów, a także starając się za wszelką cenę wyjść naprzeciw oczekiwaniom klienta. I w ten sposób <strong><a href="http://kontomierz.pl/blog/main/Płatności_bezstykowe">PayPass Mastercard</a></strong> zdobyło przewagę nad swoim konkurentem pozostając całkowicie przy technologii zbliżeniowej, autoryzując transakcje jedynie za pomocą kodu PIN w przypadku, kiedy wartość nabywanych przedmiotów jest wyższa niż 50 zł. Dzięki nieustannym walkom, które toczą się pomiędzy tymi dwoma firmami banki mogą oferować swoim klientom karty w nowoczesnej technologii za bardzo małe pieniądze lub nieodpłatnie. Karty zbliżeniowe pko bp do niektórych rachunków dawane są klientom w formie prezentu.  </p>
<p>Karty bezstykowe cieszą się coraz większą popularnością, nie tylko wśród obecnych użytkowników, ale również wśród zainteresowanych jej posiadaniem. Zarówno PayWave Visa jak i konkurencyjna firma dbają przede wszystkim o zadowolenie klienta, dzięki czemu może on wybierać wśród coraz ciekawszych ofert…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanseonline.net.pl/o-finansach/nowa-generacja-kart-platniczych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czarna lista KRD</title>
		<link>http://www.finanseonline.net.pl/o-finansach/czarna-lista-krd/</link>
		<comments>http://www.finanseonline.net.pl/o-finansach/czarna-lista-krd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 11:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[InfoMonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Krajowy Rejestr Długów]]></category>
		<category><![CDATA[KRD]]></category>
		<category><![CDATA[rejestr dłużników]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanseonline.net.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Wszyscy Ci, którzy nie spłacają swoich zobowiązań na czas, muszą liczyć się z tym, że ich personalia mogą się znaleźć w spisie prowadzonym przez Krajowy Rejestr Długów. KRD, to inaczej mówiąc biuro informacji gospodarczej. Jest to pierwsze, i zarazem największe przedsięwzięcie tego typu, oprócz którego funkcjonują jeszcze trzy inne. Prowadzony rejestr dłużników oparty jest o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wszyscy Ci, którzy nie spłacają swoich zobowiązań na czas, muszą liczyć się z tym, że ich personalia mogą się znaleźć w spisie prowadzonym przez <strong>Krajowy Rejestr Długów</strong>. KRD, to inaczej mówiąc biuro informacji gospodarczej. Jest to pierwsze, i zarazem największe przedsięwzięcie tego typu, oprócz którego funkcjonują jeszcze trzy inne.<br />
<span id="more-25"></span><br />
Prowadzony <strong><a href="http://kontomierz.pl/blog/main/Rejestry_d%C5%82u%C5%BCnik%C3%B3w_b%C4%99d%C4%85_ros%C5%82y">rejestr dłużników</a></strong> oparty jest o umowy pomiędzy kredytodawcami, a KRD. Zarówno KRD, jak i pozostałe spółki działają pod nadzorem Ministerstwa gospodarki. Jednym z konkurentów KRD jest <strong>InfoMonitor</strong>, czyli Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Posiada on ogromną bazę dłużników i służy swoją pomocą zarówno stacjonarnie, jak i za pośrednictwem telefonów i Internetu. Prowadzenie spisu dłużników i rejestr długów mają służyć znacznemu zmniejszeniu niekorzystnych dla gospodarki zatorów płatniczych. Rywalizujące ze sobą spółki starają się pozyskać jak najwięcej danych dotyczących długów i dłużników, aby móc zaoferować swoim klientom jak najlepsze warunki współpracy. Dzięki temu, zainteresowani mają bardzo duży wybór zarówno wśród posiadanych przez daną firmę informacji, jak i rozpiętości cenowej świadczonych usług. </p>
<p>Figurowanie w KRD czy jakiejkolwiek innej bazie dłużników wpływa niekorzystnie na różne strefy życia. Nie spłacając swoich zobowiązań można mieć problemy z pracą, kolejnymi pożyczkami, a nawet wśród znajomych i bliskich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanseonline.net.pl/o-finansach/czarna-lista-krd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestowanie w obligacje</title>
		<link>http://www.finanseonline.net.pl/o-finansach/inwestowanie-w-obligacje/</link>
		<comments>http://www.finanseonline.net.pl/o-finansach/inwestowanie-w-obligacje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 07:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie w obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje skarbu państwa]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[skarb państwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanseonline.net.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Sposobów na inwestowanie wolnych środków jest bardzo wiele. Jednym z nich jest inwestycja w obligacje lub inwestycja w obligacje skarbowe. Przed powzięciem jakichkolwiek kroków mających na celu inwestowanie w obligacje należy choć w minimalnym stopniu zapoznać się z teoretyczną stroną tej formy obracania pieniędzmi. Obligacje skarbowe to dłużny papier wartościowy, który emitowany jest przez Skarb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sposobów na inwestowanie wolnych środków jest bardzo wiele. Jednym z nich jest inwestycja w obligacje lub inwestycja w obligacje skarbowe. Przed powzięciem jakichkolwiek kroków mających na celu inwestowanie w obligacje należy choć w minimalnym stopniu zapoznać się z teoretyczną stroną tej formy obracania pieniędzmi.<br />
<span id="more-22"></span><br />
Obligacje skarbowe to dłużny papier wartościowy, który emitowany jest przez Skarb Państwa. Emitent tychże obligacji pożycza od kupującego pieniądze o wartości zakupionych obligacji zobowiązując się jednocześnie do ich spłaty wraz z umownymi odsetkami w określonym terminie. W Polsce inwestowanie w obligacje skarbu państwa dzielą się na dwie grupy, a mianowicie: <strong>obligacje oszczędnościowe</strong> i <strong>obligacje rynkowe</strong>. Pozyskane w ten sposób środki <strong>Skarb Państwa</strong> przeznacza na cele określone w budżecie, a także na spłaty wcześniejszych zobowiązań. O tym jak <strong>inwestować w obligacje</strong> może nam powiedzieć doradca finansowy. Jak każda inna forma obracania kapitałem tak i w tej ma się do czynienia z określonym zyskiem, który opisany jest w procentach. <strong><a href="http://kontomierz.pl/blog/main/Jak_inwestować_w_obligacje_skarbowe_">Obligacje skarbowe oprocentowanie</a></strong>, długość zobowiązania i tym podobne informacje uzyskać można przy ich zakupie. Nie należy zapominać, że obligacje skarbowe podatek posiadają tak jak każda inna usługa w tym segmencie. Jego wysokość zależna jest od aktualnego opodatkowania w kraju.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanseonline.net.pl/o-finansach/inwestowanie-w-obligacje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sposoby na oszczędzanie</title>
		<link>http://www.finanseonline.net.pl/o-finansach/sposoby-na-oszczedzanie/</link>
		<comments>http://www.finanseonline.net.pl/o-finansach/sposoby-na-oszczedzanie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 14:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędności]]></category>
		<category><![CDATA[oszczedzanie energii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanseonline.net.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Sposoby na oszczędzanie ten temat coraz częściej pojawia się w rozmowach między osobami które są odpowiedzialne za finanse gospodarstwa domowego. W obecnych czasach umiejętne bilansowanie oraz zaspokajanie potrzeb bez zaciągania niepotrzebnych zobowiązań to umiejętności wręcz niezbędne. Zatem oszczędność jako taka powraca do łask, nie należy rzecz jasna mylić jej z ograniczaniem jakości życia. Chodzi raczej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="Pięćdziesiąt sposobów na oszczędzanie" href="http://kontomierz.pl/blog/main/piecdziesiat-sposobow-na-wiecej-pieniedzy-w-portfelu"><strong>Sposoby na oszczędzanie</strong></a> ten temat coraz częściej pojawia się w rozmowach między osobami które są odpowiedzialne za finanse gospodarstwa domowego. W obecnych czasach umiejętne bilansowanie oraz zaspokajanie potrzeb bez zaciągania niepotrzebnych zobowiązań to umiejętności wręcz niezbędne.</p>
<p style="text-align: justify;">Zatem oszczędność jako taka powraca do łask, nie należy rzecz jasna mylić jej z ograniczaniem jakości życia. Chodzi raczej o samą umiejętność tak podstawowego działania jak liczenia, przychodów oraz kosztów. To jakie dana osoba ma czy też wypracuje sposoby na oszczędzanie zależy od preferencji czy też sytuacji osobistej.</p>
<p style="text-align: justify;">Inaczej do oszczędzania podejdzie osoba która współtworzy gospodarstwo domowe w którym jest przynajmniej kilka osób a w inny sposób osoba samotna. Także to co jest ważne dla głowy rodziny czy też zarządzającego finansami to fakt jak taniej zrobić zakupy spożywcze, sanitarne na dany okres, najczęściej w sieci sklepów oferujących korzystne zniżki, przyjmujących kupony rabatowe. Jak się okazuje kupowanie większych ilości w takich sklepach to rzeczywiście oszczędność.</p>
<p style="text-align: justify;">Inną kwestią jest zarządzanie samym domem, oszczędność energii elektrycznej, gazu oraz innych mediów. Obcinanie tych wydatków które są tylko zbędnym luksusem. Takiego racjonalnego zarządzania każdy uczy się etapami rzecz jasna warto się oprzeć na poradach i doświadczeniach innych osób. Te <strong>sposoby na oszczędzanie</strong> mogą skutkować również w Waszym przypadku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanseonline.net.pl/o-finansach/sposoby-na-oszczedzanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokata strukturyzowana</title>
		<link>http://www.finanseonline.net.pl/o-finansach/lokata-strukturyzowana/</link>
		<comments>http://www.finanseonline.net.pl/o-finansach/lokata-strukturyzowana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 17:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata strukturyzowana]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty oprocentowanie najwyższe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanseonline.net.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Inwestując oszczędności oczekuje się nie tylko tego, że będą one bezpieczne, ale przede wszystkim tego, że kapitał zostanie szybko powiększony. Niestety w przypadku lokat, kont oszczędnościowych itp. oszczędzanie choć w pełni ubezpieczone jest jednak bardzo czasochłonne, zaś inwestycje na giełdzie, operowanie różnymi walutami i inne inwestycje tego typu niosą za sobą duże ryzyko utraty części, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inwestując oszczędności oczekuje się nie tylko tego, że będą one bezpieczne, ale przede wszystkim tego, że kapitał zostanie szybko powiększony. Niestety w przypadku lokat, kont oszczędnościowych itp. oszczędzanie choć w pełni ubezpieczone jest jednak bardzo czasochłonne, zaś inwestycje na giełdzie, operowanie różnymi walutami i inne inwestycje tego typu niosą za sobą duże ryzyko utraty części, a nawet wszystkich środków.<br />
<span id="more-20"></span><br />
Kompromisem pomiędzy zyskiem, a bezpieczeństwem jest <strong><a href="http://kontomierz.pl/blog/main/Co_to_jest_lokata_strukturyzowana_">lokata strukturyzowana</a></strong>. Opiera się ona na zasadzie inwestowania zdecydowanej większości środków w bezpieczny sposób na taki okres czasu, ażeby w przypadku nieudanego obrotu pozostałą częścią kapitału wrócił on do swojej pierwotnej sumy. Obecnie doradcy finansowi coraz częściej proponują swoim klientom właśnie takie rozwiązanie. Przy odpowiednim planie zagospodarowania środków mogą się one pomnożyć nawet kilkunastokrotnie podczas trwania umowy. O to <strong>co to jest lokata strukturyzowana</strong> można zapytać w niemal każdym banku, ponieważ coraz częściej oferowane tam są tego typu usługi. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że taka inwestycja środków to zazwyczaj długoterminowe zobowiązanie na okres kilku lat (najczęściej 3 do 4 lat). </p>
<p>Rozwiązanie to sprawdza się świetnie w przypadku dużych jak i małych kapitałów. Jest optymalne dla każdego inwestora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanseonline.net.pl/o-finansach/lokata-strukturyzowana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biuro Informacji Kredytowej</title>
		<link>http://www.finanseonline.net.pl/o-finansach/biuro-informacji-kredytowej/</link>
		<comments>http://www.finanseonline.net.pl/o-finansach/biuro-informacji-kredytowej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 07:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[BIK]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro Informacji Kredytowej]]></category>
		<category><![CDATA[czarna lista]]></category>
		<category><![CDATA[historia kredytowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanseonline.net.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Założony w 1991 roku Związek Banków Polskich &#8222;Bankowego rejestru klientów czasowo nie wywiązujących się z zobowiązań&#8221; przez ponad 20 lat ułatwia bankom poprawne i mniej stresujące funkcjonowanie na polskim rynku. Biuro Informacji Kredytowej to prężnie działający związek opierający się na doświadczeniu, a przy tym korzystający z nowych, innowacyjnych rozwiązań. Wprowadzane udogodnienia i poszerzany zakres działania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Założony w 1991 roku Związek Banków Polskich &#8222;Bankowego rejestru klientów czasowo nie wywiązujących się z zobowiązań&#8221; przez ponad 20 lat ułatwia bankom poprawne i mniej stresujące funkcjonowanie na polskim rynku. <strong>Biuro Informacji Kredytowej</strong> to prężnie działający związek opierający się na doświadczeniu, a przy tym korzystający z nowych, innowacyjnych rozwiązań. <span id="more-17"></span>Wprowadzane udogodnienia i poszerzany zakres działania sprawiają, że jedna historia kredytowa w BIK przerodziła się w 20 mln raportów. </p>
<p>O to, co to jest BIK nie zapyta chyba nikt, kto choć raz miał do czynienia z bankami i kredytami. Szeroko wszystkim znane biuro informacji gromadzi wszystkie sprawy, w których klient banku nie wywiązywał się z umowy. Informacje w BIK dostępne są osobom, których nazwisko figuruje w danym dokumencie, a także bankom, które o takowe dane poproszą. Baza danych BIK jest obecnie największym, najrzetelniejszym i najszybciej rozwijającym się punktem, w którym znajduje się historia kredytowa niemal każdego nierzetelnego kredytobiorcy. Wraz z podpisaniem pierwszych umów z bankami powstała również <strong><a href="http://kontomierz.pl/blog/main/Co_to_jest_BIK_i_jak_działa_">czarna lista BIK</a></strong>, na której widnieją nazwiska wszystkich tych, którzy próbowali uchylać się od spłaty należnych bankowi pieniędzy. </p>
<p>Po zaistnieniu <strong>Biura Informacji Kredytowej</strong> w Internecie można by rzec, że nie ma nic prostszego, jak sprawdzić BIK. Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz kontaktowy, lub wysłać samodzielnie skomponowanego maila i poczekać na odpowiedź z biura. W ten sposób można się również przekonać jak działa BIK.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanseonline.net.pl/o-finansach/biuro-informacji-kredytowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regularne oszczędzanie</title>
		<link>http://www.finanseonline.net.pl/o-finansach/regularne-oszczedzanie/</link>
		<comments>http://www.finanseonline.net.pl/o-finansach/regularne-oszczedzanie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 14:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[niewielkie oszczędności]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanseonline.net.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Regularne oszczędzanie? Nie, to nie dla mnie – taka odpowiedź słyszymy nader często. Bo za mało zarabiamy? Bo mamy kredyty, które musimy spłacać. Bo zawsze wypada nam jakiś nagły wydatek i suma, którą moglibyśmy ewentualnie odłożyć rozwiewa się jak sen. Bywa i tak, ale przecież w oszczędzaniu nie musi wcale chodzić o odkładanie jakichś ogromnych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="Kontomierz" href="http://kontomierz.pl/blog/main/Z%C5%82ot%C3%B3wka_dziennie__czyli_si%C5%82a_regularnego_oszcz%C4%99dzania"><strong>Regularne oszczędzanie</strong></a>? Nie, to nie dla mnie – taka odpowiedź słyszymy nader często. Bo za mało zarabiamy? Bo mamy kredyty, które musimy spłacać. Bo zawsze wypada nam jakiś nagły wydatek i suma, którą moglibyśmy ewentualnie odłożyć rozwiewa się jak sen.</p>
<p style="text-align: justify;">Bywa i tak, ale przecież w oszczędzaniu nie musi wcale chodzić o odkładanie jakichś ogromnych  sum, czasami bowiem wystarczy  złotówka. Właśnie, złotówka. Po kilkunastu latach codziennego robienia tego typu oszczędności możemy liczyć, że zgromadzimy  kilkadziesiąt tysięcy kapitału, a jeżeli byśmy oszczędzaną sumę podnieśli do 5 złotych, to byłoby to już ponad 100 000 tysięcy.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Regularne oszczędzanie</strong> nie musi zatem wiązać się z wielkimi wyrzeczeniami i odmawianiem sobie wszystkiego. Wystarczy bowiem niewielka suma oraz konsekwencja w działaniu, aby w dłuższej perspektywie czasu osiągnąć bardzo dobre wyniki</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanseonline.net.pl/o-finansach/regularne-oszczedzanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.finanseonline.net.pl @ 2012-02-22 23:53:42 -->
